特殊用途ボールベアリング-ジャイロ用内径1.016-9.525 mm

とくしゅようきゅうじくうけ

特殊用途ボールベアリング-ジャイロ用内径1.016-9.525 mm

リストに戻る
外形寸法(mm)軸受番号外形寸法(mm)軸受番号
dDBB1γ(最小)開放型双ダストカバータイプd1C1C2ベルト止め
ふちとりがた
ベルト止め挡边
双ダストカバータイプ
9.525 22.225 5.558 7.142 0.4 R6 FR6ZZ 24.613 1.57 1.57 FR6 FR6ZZ
7.938 12.7 3.967 3.967 0.15 R1810 FR1810ZZ 13.894 0.79 0.79 FR1810 FR1810ZZ
6.35 19.05 5.558 7.142 0.4 R4AA
6.35 15.875 4.978 4.978 0.3 *R4B FR4BZZ 17.526 1.07 1.07 FR4B FR4BZZ
6.35 12.7 3.175 4.762 0.15 R188 FR188ZZ 13.894 0.58 1.14 FR188 FR188ZZ
6.35 9.525 3.175 3.175 0.1 R168B FR168BZZ 10.719 0.58 0.91 FR168B FR168BZZ
4.762 12.7 3.967 4.978 0.3 *R3 FR3ZZ 14.351 1.07 1.07 FR3 FR3ZZ
4.762 9.525 3.175 3.175 0.1 FR166 FR166ZZ 10.719 0.58 0.79 FR166 FR166ZZ
4.762 7.938 2.779 3.175 0.1 R156 FR156ZZS 9.119 0.58 0.91 FR156 FR156ZZS
3.967 7.938 2.779 3.175 0.1 R155 FR155ZZS 9.119 0.58 0.91 FR155 FR155ZZS
3.175 12.7 4.366 4.366 0.3 R2A
3.175 9.525 3.967 3.967 0.3 *R2 FR2ZZ 11.176 0.76 0.76 FR2 FR2ZZ
3.175 9.525 2.779 3.571 0.15 *R2—6 FR2-6ZZS 10.719 0.58 0.79 FR2-6 FR2-6ZZS
3.175 7.938 2.779 3.571 0.1 R2—5 FR2-5ZZ 9.119 0.58 0.79 FR2-5 FR2-5ZZ
3.175 6.35 2.38 2.779 0.1 *R144 FR144ZZ 7.518 0.58 0.79 FR144 FR144ZZ
2.38 7.938 2.779 3.571 0.15 *R1—5 FR1-5ZZ 9.119 0.58 0.79 FR1-5 FR1-5ZZ
2.38 4.762 2.38 0.1 FR133ZZS 5.944 0.79 FR133ZZS
2.38 4.762 1.588 0.1 *R133 5.944 0.46 FR133
1.984 6.35 2.38 3.571 0.1 *R1—4 FR1-4ZZ 7.518 0.58 0.79 FR1-4 FR1-4ZZ
1.397 4.762 1.984 2.779 0.1 *R1 FR1ZZ 5.944 0.58 0.79 FR1 FR1ZZ

技術支援・研究開発

ここでは、製品の選択、オンラインサンプル、製品サンプル、インストールマニュアルなどのファイル、SHA製品関連のアプリケーションを行うことができます。

製品情報

ここでは、各種軸受のほか、自動車部品、精密機械製品などの各種製品を世界に提供していることを調べることができます。

ディーラーパートナー照会

このページで信頼できるディーラーを検索できます。

Cookieを使用して、閲覧体験を改善します。このWebサイトを継続して使用することは、お客様がデルの Privacy Policy.